產(chǎn)品中心
規(guī)格 |
公稱(chēng)容量 (L) |
筒體直徑 (毫米) |
外盤(pán)管熱面積 (m²) |
內(nèi)盤(pán)管熱面積 (m²) |
電動(dòng)機(jī)動(dòng)率 (kw) |
500L | 500 | 900 | 2.438 | 2 | 2.2 |
1000L | 1000 | 1100 | 2.867 | 2.6 | 4 |
1500L | 1500 | 1200 | 3.537 | 3.1 | 4 |
2000L | 2000 | 1300 | 4.165 | 3.8 | 5.5 |
3000L | 3000 | 1500 | 5.569 | 5.4 | 7.5 |
6000L | 6000 | 1800 | 10.323 | 8.7 | 15 |
10000L | 10000 | 2200 | 50.345 | 10.9 | 22 |
20000L | 22000 | 2400 | 101.679 | 13.8 | 55 |
Related Products
聯(lián)系人:陶鍇燁 13912387728
網(wǎng)???址:www.js-syzb.com
郵???箱:xshg888@163.com
地???址:宜興市芳橋街道工業(yè)集中開(kāi)發(fā)區(qū)
掃一掃二維碼
關(guān)注手機(jī)站